آزمایش کنید
۱. مقداری کربن (زغال)، گوگرد، یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید.
ویژگی ظاهری این عنصرها را یادداشت کنید. سپس با یک چکش روی آنها ضربه بزنید.
مشاهدات خود را بنویسید.
۲. یک مدار الکتریکی مطابق شکل زیر درست کنید و با استفاده از آن، رسانایی الکتریکی میخ آهنی، پوشبرگ (فویل) آلومینیمی، گوگرد و زغال را بررسی کنید. مشاهدات خود را بنویسید.
پاسخ و توضیح آزمایش کنید صفحه 18 علوم هفتم
این آزمایش یک راه عالی برای مقایسه ویژگیهای **فلزات** (مانند مس و آهن و آلومینیم) و **نافلزات** (مانند کربن و گوگرد) است. 💡
---
### ۱. بررسی ویژگیهای ظاهری و چکشخواری
| عنصر | ویژگی ظاهری | نتیجه ضربه زدن با چکش | نتیجهگیری |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **میخ آهنی (فلز)** | براق، نقرهای رنگ | فقط کمی خم یا پهن میشود. | **قابلیت چکشخواری** و انعطاف دارد. |
| **سیم مسی (فلز)** | براق، قرمز مایل به قهوهای | خم میشود یا پهن میشود. | **قابلیت چکشخواری** و انعطاف دارد. |
| **کربن (نافلز)** | کدر، سیاه رنگ (زغال) | خرد میشود و به تکههای کوچکتر تقسیم میشود. | **شکننده** است و چکشخوار نیست. |
| **گوگرد (نافلز)** | کدر، زرد رنگ | خرد میشود و به پودر تبدیل میشود. | **شکننده** است و چکشخوار نیست. |
**نکته:** فلزات معمولاً براق هستند و قابلیت شکلپذیری (چکشخواری) دارند. نافلزات معمولاً کدر و شکننده هستند. 💪
---
### ۲. بررسی رسانایی الکتریکی
وقتی مدار الکتریکی (باطری، لامپ، سیم) را تشکیل میدهید و هر عنصر را در مسیر مدار قرار میدهید:
| عنصر | مشاهده (روشن شدن لامپ) | نتیجهگیری |
| :--- | :--- | :--- |
| **میخ آهنی (فلز)** | لامپ **روشن** میشود. | **رسانای خوب** الکتریسیته است. |
| **پوشبرگ آلومینیم (فلز)** | لامپ **روشن** میشود. | **رسانای خوب** الکتریسیته است. |
| **کربن (نافلز)** | لامپ **روشن** میشود (اما ممکن است ضعیفتر باشد). | **رسانای الکتریسیته** است (یک استثنا در بین نافلزات). |
| **گوگرد (نافلز)** | لامپ **روشن نمیشود**. | **نارسانا** (عایق) الکتریسیته است. |
**نتیجهگیری کلی:** **فلزات** معمولاً **رسانای الکتریسیته** هستند (به همین دلیل از سیمهای مسی استفاده میکنیم)، در حالی که **نافلزات** (به جز کربن در شکلهای خاص مانند گرافیت) **نارسانا** (عایق) هستند. ⚡